Ketane ea Ketane En818-2 G80 Tšepe e kopantsoeng e nang le tšepe e phahamisitsoeng
Ketane ea Ketane En818-2 G80 Tšepe e kopantsoeng e nang le tšepe e phahamisitsoeng
Liketane tsa ho phahamisa tse welded ka tšepe e kopantsoeng ea En818-2 G80 ke tharollo ea hau ea ho qetela bakeng sa ho phahamisa le ho tsamaisa meroalo e boima e sireletsehileng. Ka ho kopanya ts'ebetso e tsoetseng pele le boqhetseke bo phahameng, ketane ena e ikhethang e loketse lits'ebetso tsa indasteri.
Ho latela melao ea ketane ea EN818-2 ho netefatsa hore ketane ena ea ho phahamisa e fihlela maemo a boleng bo holimo le a polokeho. Ketane e entsoe ka tšepe ea alloy ea boleng bo holimo, e fanang ka botsitso bo botle esita le tlas'a maemo a feteletseng. Kaho ea eona e kopantsoeng e ntlafatsa matla a ho hula le bokhoni ba ho jara moroalo, e leng se etsang hore e lokele mesebetsi ea ho phahamisa e boima.
E 'ngoe ea likarolo tse ikhethang tsa ketane ena ea ho phahamisa ke tekanyo ea eona ea G80. Tekanyetso ena e bontša hore ketane e fihlela litlhoko tse thata tsa matla, e e lumellang ho phahamisa meroalo e boima ka ho fetisisa ka mokhoa o sireletsehileng. Hore na o hloka ketane ea ho phahamisa bakeng sa kaho, merafo, tlhahiso kapa indasteri efe kapa efe, ketane ena ea G80 ke khetho e ntle.
Sehlopha
Kaho ea ketane e tjheselitsoeng e na le melemo e meng. E netefatsa ho hanyetsa ho hoholo ho feto-fetoha le ho lelefala, e fana ka sehlahisoa se tšoarellang nako e telele le se tšepahalang haholoanyane. Mekhoa e khethehileng ea ho tjheseletsa e sebelisoang ts'ebetsong ea tlhahiso e netefatsa ho ts'oaroa hantle le boleng bo tsitsitseng ho pholletsa le ketane.
Ho phaella moo, thepa ea tšepe ea motsoako e ntlafatsa matla le ho tiea ha ketane ka kakaretso, e leng se etsang hore e hanele ho tsofala, ho hohlana le ho bola haholo. Sena ha se lelefatse bophelo ba ketane feela, empa hape se netefatsa ts'ebetso e sireletsehileng ea ho phahamisa, kaha kotsi ea ho hloleha ka tšohanyetso kapa ho robeha e fokotseha haholo.
Ntle le kaho ea eona e tiileng, ketane ena ea ho phahamisa e etselitsoe ho ba bonolo ho e sebelisa. E na le boholo bo tloaelehileng ba lihokelo bakeng sa ho kopanngoa habonolo le lihokelo, likereine le lisebelisoa tse ling tsa ho phahamisa. Moralo o monyane le o bobebe o netefatsa polokelo le ho tsamaisoa habonolo ntle le ho beha ts'ebetso kotsing.
Hore na o hloka ho phahamisa meroalo e boima, ho tiisa moroalo terakeng kapa tereilareng, kapa ho etsa ts'ebeliso efe kapa efe e 'ngoe ea ho phahamisa, Chain En818-2 G80 Alloy Steel Welded Lift Chain ke motsoalle oa hau ea tšepahalang. E fana ka matla a ikhethang, ho tšoarella le polokeho, ketane ena ke tharollo e tšepahalang bakeng sa litlhoko tsohle tsa hau tsa ho phahamisa. Khetha Boleng, Khetha Botšepehi - Khetha Liketane tsa ho phahamisa tse Welded Steel tse Welded tsa En818-2 G80.
Kopo
Lihlahisoa tse Amanang
Paramethara ea Ketane
Liketane tsa SCIC Grade 80 (G80) bakeng sa ho phahamisa li etsoa ho latela maemo a EN 818-2, ka tšepe ea motsoako oa nickel chromium molybdenum manganese ho latela maemo a DIN 17115; ho tjheseletsa le ho phekola mocheso tse entsoeng hantle li netefatsa thepa ea mechini ea liketane ho kenyeletsoa matla a teko, matla a robehang, ho lelefatsa le ho thatafala.
Setšoantšo sa 1: Litekanyo tsa khokahano ea ketane ea sehlopha sa 80
Letlapa la 1: Litekanyo tsa ketane tsa Kereiti ea 80 (G80), EN 818-2
| bophara | lentsoe | bophara | boima ba yuniti | |||
| lebitso | mamello | p (mm) | mamello | W1 ea kahare | W2 e ka ntle | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Tafole ea 2: Thepa ea mechini ea ketane ea Kereiti ea 80 (G80), EN 818-2
| bophara | moedi oa mojaro oa ho sebetsa | tlhahiso ea matla a bopaki | matla a ho roba a fokolang |
| 6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 |
| 7 | 1.5 | 38.5 | 61.6 |
| 8 | 2 | 50.3 | 80.4 |
| 10 | 3.15 | 78.5 | 126 |
| 13 | 5.3 | 133 | 212 |
| 16 | 8 | 201 | 322 |
| 18 | 10 | 254 | 407 |
| 19 | 11.2 | 284 | 454 |
| 20 | 12.5 | 314 | 503 |
| 22 | 15 | 380 | 608 |
| 23 | 16 | 415 | 665 |
| 24 | 18 | 452 | 723 |
| 25 | 20 | 491 | 785 |
| 26 | 21.2 | 531 | 850 |
| 28 | 25 | 616 | 985 |
| 30 | 28 | 706 | 1130 |
| 32 | 31.5 | 804 | 1290 |
| 36 | 40 | 1020 | 1630 |
| 38 | 45 | 1130 | 1810 |
| 40 | 50 | 1260 | 2010 |
| 45 | 63 | 1590 | 2540 |
| 48 | 72 | 1800 | 2890 |
| 50 | 78.5 | 1963 | 3140 |
| lintlha: kakaretso ea ho lelefatsa matla a ho robeha ke bonyane 20%; | |||
| diphetoho tsa Moeli wa Moroalo wa Tshebetso mabapi le mocheso | |
| Mocheso (°C) | WLL % |
| -40 ho isa ho 200 | 100% |
| 200 ho isa ho 300 | 90% |
| 300 ho isa ho 400 | 75% |
| ba fetang 400 | e sa amoheleheng |










