En818-8 Matla a Phahameng a Tšepe a Matla a Phahameng bakeng sa Hoist
En818-8 Matla a Phahameng a Tšepe a Matla a Phahameng bakeng sa Hoist
Re hlahisa boqapi ba rona ba morao-rao, 10mm Blacken En818-2 Lifting Chain - khetho e phethahetseng bakeng sa litlhoko tsohle tsa hau tsa ho phahamisa tse boima. E entsoe ka ho nepahala le ho tšoarella kelellong, ketane ena ea ho phahamisa e etselitsoe ho fihlela maemo a holimo a indasteri, ho netefatsa polokeho le katleho e phahameng.
E entsoe ka ketane ea maemo a 80, e tsebahalang ka matla a eona a phahameng le ho hanyetsa ho khoptjoa, ketane ena ea ho phahamisa e ka mamella lits'ebetso tse thata ka ho fetisisa tsa ho phahamisa. Ketane ea Sehlopha sa 80 e tsebahala ka bokhoni ba eona bo phahameng ba ho phahamisa ha e ntse e boloka moralo o bobebe bakeng sa ho e sebetsana habonolo le ho e laola.
Ketane ea ho phahamisa e latela maemo a EN818-2, a netefatsang ts'epo le botsitso ba ts'ebetso. Maemo a hlalosa litlhoko tse thata tsa liketane tsa ho phahamisa, a netefatsa hore li hahiloe ho latela litlhaloso tse nepahetseng 'me li lekoa ka botlalo ho netefatsa polokeho e phahameng le bokhoni ba ho jara mojaro.
Sehlopha
Se etsang hore Ketane ea rona ea ho Phahamisa ea 10mm Black En818-2 e be e fapaneng ke qetello ea eona e ntšo e khahlehang. Seaparo sena se khethehileng ha se na botle bo khahlang feela, empa se boetse se sebetsa e le tšireletso khahlanong le mafome le ho tsofala. Ka ketane ena e ntšo, u ka kholiseha hore mesebetsi ea hau ea ho phahamisa e tla sebetsa hantle le ka katleho ntle le ho beha polokeho kapa ho tšoarella kotsing.
Hore na o sebetsa kahong, tlhahisong kapa indastering ea oli le khase, ketane ea rona ea ho phahamisa ea 10mm Blacken En818-2 ke ea bohlokoa ho ntlafatsa ts'ebetso ea hau ea ho phahamisa. Ho tenyetseha ha eona ho etsa hore e lokele mefuta e mengata ea lits'ebetso ho tloha mererong ea kaho e akaretsang ho isa mesebetsing e boima ea indasteri.
Tsetela ho ketane e ntle ka ho fetisisa ea ho phahamisa 'marakeng' me u bone phapang eo e ka e etsang ts'ebetsong ea hau. Ha u sebelisa liketane tsa rona tsa ho phahamisa tsa 10mm Blacken En818-2, u ka phomola u tseba hore u sebelisa sehlahisoa se sa tšepahaleng feela ebile se tšoarella, empa hape se fihlelang litekanyetso tse phahameng ka ho fetisisa tsa polokeho indastering.
Isa bokgoni ba hao ba ho phahamisa boemong bo bocha ka ho kgetha Ketane ya rona ya ho phahamisa ya 10mm Blacken En818-2. Lokolla matla a boleng le bokgoni ka dihlahiswa tse entsweng ka boqhetseke.
Kopo
Lihlahisoa tse Amanang
Paramethara ea Ketane
Liketane tsa SCIC Grade 80 (G80) bakeng sa ho phahamisa li etsoa ho latela maemo a EN 818-2, ka tšepe ea motsoako oa nickel chromium molybdenum manganese ho latela maemo a DIN 17115; ho tjheseletsa le ho phekola mocheso tse entsoeng hantle li netefatsa thepa ea mechini ea liketane ho kenyeletsoa matla a teko, matla a robehang, ho lelefatsa le ho thatafala.
Setšoantšo sa 1: Litekanyo tsa khokahano ea ketane ea sehlopha sa 80
Letlapa la 1: Litekanyo tsa ketane tsa Kereiti ea 80 (G80), EN 818-2
| bophara | lentsoe | bophara | boima ba yuniti | |||
| lebitso | mamello | p (mm) | mamello | W1 ea kahare | W2 e ka ntle | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Tafole ea 2: Thepa ea mechini ea ketane ea Kereiti ea 80 (G80), EN 818-2
| bophara | moedi oa mojaro oa ho sebetsa | tlhahiso ea matla a bopaki | matla a ho roba a fokolang |
| 6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 |
| 7 | 1.5 | 38.5 | 61.6 |
| 8 | 2 | 50.3 | 80.4 |
| 10 | 3.15 | 78.5 | 126 |
| 13 | 5.3 | 133 | 212 |
| 16 | 8 | 201 | 322 |
| 18 | 10 | 254 | 407 |
| 19 | 11.2 | 284 | 454 |
| 20 | 12.5 | 314 | 503 |
| 22 | 15 | 380 | 608 |
| 23 | 16 | 415 | 665 |
| 24 | 18 | 452 | 723 |
| 25 | 20 | 491 | 785 |
| 26 | 21.2 | 531 | 850 |
| 28 | 25 | 616 | 985 |
| 30 | 28 | 706 | 1130 |
| 32 | 31.5 | 804 | 1290 |
| 36 | 40 | 1020 | 1630 |
| 38 | 45 | 1130 | 1810 |
| 40 | 50 | 1260 | 2010 |
| 45 | 63 | 1590 | 2540 |
| 48 | 72 | 1800 | 2890 |
| 50 | 78.5 | 1963 | 3140 |
| lintlha: kakaretso ea ho lelefatsa matla a ho robeha ke bonyane 20%; | |||
| diphetoho tsa Moeli wa Moroalo wa Tshebetso mabapi le mocheso | |
| Mocheso (°C) | WLL % |
| -40 ho isa ho 200 | 100% |
| 200 ho isa ho 300 | 90% |
| 300 ho isa ho 400 | 75% |
| ba fetang 400 | e sa amoheleheng |










