Feme e fana ka China Quality High Black Finished Grade 80 En818-2 Alloy Steel Lifting Chain G80 Chain ka ho toba
Ka lepetjo lena kelellong, re tlameha ho ba e mong oa bahlahisi ba nang le boqapi ba theknoloji bo phahameng, bo bolokang litšenyehelo, le ba qothisanang lehlokoa ka theko bakeng sa Fektheri e fanang ka China Quality High Black Finished Grade 80 En818-2 Alloy Steel ka kotloloho.Ketane ea ho PhahamisaG80 Chain, Haeba ho hlokahala, rea u amohela bakeng sa ho re letsetsa ka leqephe la rona la webo kapa puisano ea mohala oa thekeng, re tla thabela ho u fa.
Ka lepetjo lena kelellong, re tlameha ho ba e mong oa bahlahisi ba nang le boqapi ba theknoloji bo boholo, ba theko e tlase, le ba qothisanang lehlokoa ka theko bakeng saChina G80 Tšepe e Tšepe e Phahamisang Ketane, Ketane ea ho Phahamisa, Re ikemiselitse ho ba mofani oa litsebi ka ho fetisisa lefapheng lena Uganda, re ntse re etsa lipatlisiso ka mokhoa oa ho theha le ho phahamisa boleng bo holimo ba thepa ea rona ea mantlha. Ho fihlela joale, lethathamo la thepa le ntse le ntlafatsoa khafetsa 'me le hohela bareki ho tsoa lefats'eng ka bophara. Lintlha tse felletseng li ka fumanoa leqepheng la rona la webo 'me u tla fuoa tšebeletso ea moeletsi ea boleng bo holimo ke sehlopha sa rona sa kamora thekiso. Ba ikemiselitse ho u lumella ho fumana tsebiso e felletseng ka lintho tsa rona le ho etsa lipuisano tse khotsofatsang. Etela fektheri ea rona ea likhoebo tse nyane Uganda le eona e ka amoheloa neng kapa neng. Ke tšepa ho fumana lipotso tsa hau ho fumana tšebelisano-'moho e monate.

Sehlopha
Kopo
Ho phahamisa le ho shapa, ho phahamisa meroalo, ho tlama meroalo



Paramethara ea Ketane
Liketane tsa SCIC Grade 100 (G100) bakeng sa ho phahamisa li etsoa ho latela maemo a ASTM A973 / A973M-21, ka tšepe ea motsoako oa nickel chromium molybdenum manganese ho latela maemo a DIN 17115; ho tjheseletsa le ho phekola mocheso tse entsoeng hantle li netefatsa thepa ea mechini ea liketane ho kenyeletsoa matla a teko, matla a robehang, ho lelefatsa le ho thatafala.
Setšoantšo sa 1: Litekanyo tsa ketane ea sehlopha sa 100

Tafole ea 1: Litekanyo tsa ketane ea Kereiti ea 100 (G100)
| bophara | lentsoe | bophara | boima ba yuniti | |||
| lebitso | mamello | p (mm) | mamello | W1 ea kahare | W2 e ka ntle | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Tafole ea 2: Thepa ea mechini ea ketane ea Kereiti ea 100 (G100)
| bophara | moedi oa mojaro oa ho sebetsa | tlhahiso ea matla a bopaki | matla a ho roba a fokolang |
| 6 | 1.4 | 36 | 57 |
| 7 | 1.9 | 48 | 77 |
| 8 | 2.5 | 63 | 101 |
| 10 | 4 | 98 | 157 |
| 13 | 6.7 | 166 | 265 |
| 16 | 10.3 | 251 | 402 |
| 18 | 12.5 | 318 | 509 |
| 19 | 14 | 354 | 567 |
| 20 | 16 | 393 | 628 |
| 22 | 19.4 | 475 | 760 |
| 23 | 20 | 519 | 831 |
| 24 | 23 | 566 | 905 |
| 25 | 25 | 614 | 982 |
| 26 | 26.5 | 664 | 1060 |
| 28 | 30.5 | 769 | 1230 |
| 30 | 35.5 | 884 | 1415 |
| 32 | 40.5 | 1006 | 1610 |
| 36 | 50 | 1272 | 2035 |
| 38 | 56.5 | 1420 | 2270 |
| 40 | 62.5 | 1571 | 2515 |
| 45 | 81 | 1988 | 3180 |
| 48 | 92 | 2263 | 3620 |
| 50 | 98 | 2453 | 3925 |
| lintlha: kakaretso ea ho lelefatsa matla a ho robeha ke bonyane 25%; | |||
| diphetoho tsa Moeli wa Moroalo wa Tshebetso mabapi le mocheso | |
| Mocheso (°C) | WLL % |
| -40 ho isa ho 200 | 100% |
| 200 ho isa ho 300 | 90% |
| 300 ho isa ho 400 | 75% |
| ba fetang 400 | e sa amoheleheng |
Tlhahlobo ea Sebaka

Tšebeletso ea Rōna

Ka lepetjo lena kelellong, re ikemiseditse ho ba e mong oa bahlahisi ba nang le boqapi ba theknoloji, ba theko e tlase, le ba qothisanang lehlokoa ka theko bakeng sa Fektheri ba fanang ka China Quality High Black Finished Grade 80 En818-2 Alloy Steel Lifting Chain G80 Chain ka kotloloho, Haeba ho hlokahala, re amohelehile ka ho re letsetsa ka leqephe la rona la webo kapa puisano ea mohala oa thekeng, re tla thabela ho u fa.
Feme e fana ka phepelo ka kotlolohoChina G80 Tšepe e Tšepe e Phahamisang Ketane, Ketane ea ho Phahamisa, Re ikemiselitse ho ba mofani oa litsebi ka ho fetisisa lefapheng lena Uganda, re ntse re etsa lipatlisiso ka mokhoa oa ho theha le ho phahamisa boleng bo holimo ba thepa ea rona ea mantlha. Ho fihlela joale, lethathamo la thepa le ntse le ntlafatsoa khafetsa 'me le hohela bareki ho tsoa lefats'eng ka bophara. Lintlha tse felletseng li ka fumanoa leqepheng la rona la webo 'me u tla fuoa tšebeletso ea moeletsi ea boleng bo holimo ke sehlopha sa rona sa kamora thekiso. Ba ikemiselitse ho u lumella ho fumana tsebiso e felletseng ka lintho tsa rona le ho etsa lipuisano tse khotsofatsang. Etela fektheri ea rona ea likhoebo tse nyane Uganda le eona e ka amoheloa neng kapa neng. Ke tšepa ho fumana lipotso tsa hau ho fumana tšebelisano-'moho e monate.












