Liketane tsa ho phahamisa ketane ea khokahano ea WELDED ea boleng bo holimo ea merafo
Liketane tsa ho phahamisa ketane ea khokahano ea WELDED ea boleng bo holimo ea merafo
Sehlopha
Kopo
Lihlahisoa tse Amanang
Paramethara ea Ketane
Ketane ea khokahano e bataletseng ea SCIC e etsoa ho latela maemo a China MT/T-929 le Litlhoko tsa Tekheniki tsa fektheri, hammoho le DIN 22255 kapa litlhaloso tsa bareki (tse lokelang ho lumellanoa ka ho khetheha).
Ketane ea SCIC e bataletseng e sebelisetsoa Li-Conveyor tsa Sefahleho se Hlometseng (AFC), Li-Beam Stage Loaders (BSL), mechini ea li-road header le lisebelisoa tse ling tse hlokang mofuta ona oa ketane.
Liaparo tse thibelang ho bola (mohlala, galvanization e kentsweng ka mocheso) li fella ka ho fokotseha ha thepa ea mechini ea ketane, ka hona ts'ebeliso ea liaparo life kapa life tse thibelang ho bola e tla latela tumellano ea odara pakeng tsa moreki le SCIC.
Setšoantšo sa 1: ketane ea khokahano e bataletseng
Tafole ea 1: litekanyo tsa ketane ea khokahano e bataletseng
| boholo ba ketane | bophara | bophara | lentsoe | bophara ba khokahano e chitja (mm) | bophara ba sehokelo se bataletseng (mm) | boima ba yuniti | ||||
| lebitso | mamello | lebitso | mamello | kahareb1 | kantleb2 | kahareb3 | b4 ea kantle | |||
| 26 x 92 | 26 | ± 0.8 | 27 | 92 | ± 0.9 | 30 | 86 | 30 | 74 | 12.8 |
| 30 x 108 | 30 | ± 0.9 | 33 | 108 | ± 1.0 | 34 | 98 | 34 | 86 | 18.0 |
| 34 x 126 | 34 | ± 1.0 | 37 | 126 | ± 1.2 | 38 | 109 | 38 | 97 | 22.7 |
| 38 x 126 | 38 | ± 1.1 | 42 | 126 | ± 1.4 | 42 | 121 | 42 | 110 | 29.4 |
| 38 x 137 | 38 | ± 1.1 | 42 | 137 | ± 1.4 | 42 | 121 | 42 | 110 | 28.5 |
| 38 x 146 | 38 | ± 1.1 | 42 | 146 | ± 1.4 | 42 | 121 | 42 | 110 | 28.4 |
| 42 x 146 | 42 | ± 1.3 | 46 | 146 | ± 1.5 | 46 | 135 | 46 | 115 | 34.2 |
| 42 x 152 | 42 | ± 1.3 | 46 | 152 | ± 1.5 | 46 | 135 | 46 | 115 | 35.0 |
| lintlha: Ketane e kholo e fumaneha ha ho botsoa. | ||||||||||
Tafole ea 2: thepa ea mechini ea ketane ea khokahano e bataletseng
| boholo ba ketane | sehlopha sa ketane | matla a teko | ho lelefala tlas'a matla a teko | matla a robang | ho lelefala ha ho robeha | kheloho e nyane |
| 26 x 92 | S | 540 | 1.4 | 670 | 11 | 26 |
| SC | 680 | 1.6 | 850 | |||
| 30 x 108 | S | 710 | 1.4 | 890 | 11 | 30 |
| SC | 900 | 1.6 | 1130 | |||
| 34 x 126 | S | 900 | 1.4 | 1140 | 11 | 34 |
| SC | 1160 | 1.6 | 1450 | |||
| 38 x 126 | S | 1130 | 1.4 | 1420 | 11 | 38 |
| SC | 1450 | 1.6 | 1810 | |||
| 42 x 146 | S | 1390 | 1.4 | 1740 | 11 | 42 |
| SC | 1770 | 1.6 | 2220 | |||
| ela hloko: ho kheloha ha ho sebetse ho khokahano e bataletseng e entsoeng | ||||||












