Ketane ea Binder e khabisitsoeng ka Zinc e Tšoeu ea China Grade 70 e rekisoang haholo e nang le li-Clevis Hook bakeng sa Teraka ea Teraka
Sepheo sa rona e tla ba ho fana ka lintho tsa boleng bo holimo ka litheko tse hlōlisanang, le tšehetso e holimo ho bareki lefatšeng ka bophara. Re na le setifikeiti sa ISO9001, CE, le GS 'me re latela ka tieo litlhaloso tsa bona tsa boleng bo holimo bakeng sa Chain ea China Grade 70 Yellow Zinc Glavnized Binder e rekisoang haholo e nang le Clevis Hooks bakeng sa Truck Trailer, Ka mefuta e mengata, boleng bo botle, litheko tse utloahalang le meralo e metle, Lihlahisoa tsa rona li ananeloa haholo ebile lia tšeptjoa ke basebelisi 'me li ka fihlela litlhoko tsa moruo le tsa sechaba tse fetohang khafetsa.
Sepheo sa rona e tla ba ho fana ka lintho tsa boleng bo holimo ka litheko tse hlōlisanang, le tšehetso e holimo ho bareki lefatšeng ka bophara. Re na le setifikeiti sa ISO9001, CE, le GS 'me re latela ka tieo litlhaloso tsa bona tsa boleng bo holimo bakeng saKetane ea Tšepe e sa Chesang ea Chaena, Liketane tsa ho Phahamisa tsa G100Jwalo ka fektheri e nang le boiphihlelo re amohela odara e ikgethileng mme re e etsa e tshwanang le setshwantsho sa hao kapa sampole e hlalosang dintlha le ho paka moralo wa bareki. Sepheo se seholo sa khamphani ke ho phela ka mohopolo o kgotsofatsang ho bareki bohle, le ho theha kamano ya kgwebo ya nako e telele ya bohle. Bakeng sa tlhahisoleseding e batsi, ka kopo ikopanye le rona. Mme ke thabo ya rona e kgolo haeba o rata ho ba le kopano ya botho ofising ya rona.

Sehlopha
Kopo
Ho phahamisa le ho shapa, ho phahamisa meroalo, ho tlama meroalo



Paramethara ea Ketane
Liketane tsa SCIC Grade 80 (G80) bakeng sa ho phahamisa li etsoa ho latela maemo a EN 818-2, ka tšepe ea motsoako oa nickel chromium molybdenum manganese ho latela maemo a DIN 17115; ho tjheseletsa le ho phekola mocheso tse entsoeng hantle li netefatsa thepa ea mechini ea liketane ho kenyeletsoa matla a teko, matla a robehang, ho lelefatsa le ho thatafala.
Setšoantšo sa 1: Litekanyo tsa khokahano ea ketane ea sehlopha sa 80

Letlapa la 1: Litekanyo tsa ketane tsa Kereiti ea 80 (G80), EN 818-2
| bophara | lentsoe | bophara | boima ba yuniti | |||
| lebitso | mamello | p (mm) | mamello | W1 ea kahare | W2 e ka ntle | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Tafole ea 2: Thepa ea mechini ea ketane ea Kereiti ea 80 (G80), EN 818-2
| bophara | moedi oa mojaro oa ho sebetsa | tlhahiso ea matla a bopaki | matla a ho roba a fokolang |
| 6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 |
| 7 | 1.5 | 38.5 | 61.6 |
| 8 | 2 | 50.3 | 80.4 |
| 10 | 3.15 | 78.5 | 126 |
| 13 | 5.3 | 133 | 212 |
| 16 | 8 | 201 | 322 |
| 18 | 10 | 254 | 407 |
| 19 | 11.2 | 284 | 454 |
| 20 | 12.5 | 314 | 503 |
| 22 | 15 | 380 | 608 |
| 23 | 16 | 415 | 665 |
| 24 | 18 | 452 | 723 |
| 25 | 20 | 491 | 785 |
| 26 | 21.2 | 531 | 850 |
| 28 | 25 | 616 | 985 |
| 30 | 28 | 706 | 1130 |
| 32 | 31.5 | 804 | 1290 |
| 36 | 40 | 1020 | 1630 |
| 38 | 45 | 1130 | 1810 |
| 40 | 50 | 1260 | 2010 |
| 45 | 63 | 1590 | 2540 |
| 48 | 72 | 1800 | 2890 |
| 50 | 78.5 | 1963 | 3140 |
| lintlha: kakaretso ea ho lelefatsa matla a ho robeha ke bonyane 20%; | |||
| diphetoho tsa Moeli wa Moroalo wa Tshebetso mabapi le mocheso | |
| Mocheso (°C) | WLL % |
| -40 ho isa ho 200 | 100% |
| 200 ho isa ho 300 | 90% |
| 300 ho isa ho 400 | 75% |
| ba fetang 400 | e sa amoheleheng |
Tlhahlobo ea Sebaka

Tšebeletso ea Rōna

Sepheo sa rona e tla ba ho fana ka lintho tsa boleng bo holimo ka litheko tse hlōlisanang, le tšehetso e holimo ho bareki lefatšeng ka bophara. Re na le setifikeiti sa ISO9001, CE, le GS 'me re latela ka tieo litlhaloso tsa bona tsa boleng bo holimo bakeng sa Chain ea China Grade 70 Yellow Zinc Glavnized Binder e rekisoang haholo e nang le Clevis Hooks bakeng sa Truck Trailer, Ka mefuta e mengata, boleng bo botle, litheko tse utloahalang le meralo e metle, Lihlahisoa tsa rona li ananeloa haholo ebile lia tšeptjoa ke basebelisi 'me li ka fihlela litlhoko tsa moruo le tsa sechaba tse fetohang khafetsa.
E rekisoang haholoKetane ea Tšepe e sa Chesang ea Chaena, Liketane tsa ho Phahamisa tsa G100Jwalo ka fektheri e nang le boiphihlelo re amohela odara e ikgethileng mme re e etsa e tshwanang le setshwantsho sa hao kapa sampole e hlalosang dintlha le ho paka moralo wa bareki. Sepheo se seholo sa khamphani ke ho phela ka mohopolo o kgotsofatsang ho bareki bohle, le ho theha kamano ya kgwebo ya nako e telele ya bohle. Bakeng sa tlhahisoleseding e batsi, ka kopo ikopanye le rona. Mme ke thabo ya rona e kgolo haeba o rata ho ba le kopano ya botho ofising ya rona.












