Ketane ea Lipalangoang – Dia 7mm AS/NZS 4344 Ketane ea Lipalangoang ea Kereiti ea 70
Sehlopha
Kopo
Lihlahisoa tse Amanang
Paramethara ea Ketane
Liketane tsa lipalangoang tsa SCIC Grade 70 (G70) li etsoa ho latela maemo a AS/NZS 4344. Lihokelo tsa ketane li entsoe hantle / li hlokometsoe hantle 'me li fana ka kalafo ea mocheso li netefatsa hore liketane li na le thepa ea mechini ho kenyeletsoa le bokhoni ba ho li roala, matla a ho thibela, matla a ho roba, ho lelefatsa le ho thatafala. Tlhahlobo e felletseng le liteko li sebelisoa holim'a sehlopha sa ketane.
Liketane tsa Lipalangoang tsa G70 li na le melemo ea bohloeki, bobebe, matla le ts'epo, kahoo li loketse lits'ebetso tsa ho tlama thepa bakeng sa ho e sireletsa indastering ea lipalangoang le ea likepe.
Re ka fana ka liketane tse nang le lihokelo tsa ho tšoara le likarolo tse ling, ka bolelele ba bareki.
Setšoantšo sa 1: Litekanyo tsa khokahano ea ketane ea Kereiti ea 70
Hlokomela:
dm = bophara bo mahareng ba thepa e hokahaneng ea ketane
dn = bophara bo tloaelehileng ba thepa eo ketane e entsoeng ka eona
dw = bophara ba thepa e ho weld
e = boholo ba thepa e amehileng ka mahlakoreng ka bobeli a weld
p = bolelele ba kahare
w1 = bophara ba kahare
w = bophara ba kantle
(w1, wha e kenyelle ho hlahella ha weld)
Tafole ea 1: Litekanyo tsa ketane ea Kereiti ea 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Boholo ba ketane | Boholo ba thepa | Litekanyo tsa lihokelo | Ho hlahella ha weld | ||||||
| E khethiloeng | Letshwao la lebitso. | Meeli | Bolelele ba kahare | Bophara | Katoloso ho tloha moleng o bohareng | Dia ea ho weld. | |||
| Kantle | Ka hare | ||||||||
| boholo. | mets. | boholo. | mets. | boholo. | mets. | boholo. | boholo. | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Tafole ea 2: Bokhoni ba ketane ea Kereiti ea 70 (G70), AS/NZS 4344
| Boholo ba ketane bo tloaelehileng | matla a ho roba a bonyane MBS (kN) | Bokgoni ba ho hlatswa LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












