Lihlahisoa tse Tloaelehileng Chaena Lipalangoang le Lifting Tšebeliso ea Ketane e le ASTM 80 (G70)
Meaho ea rona e hlomelitsoeng hantle le tsamaiso e ntle haholo mekhahlelong eohle ea tlhahiso e re nolofalletsa ho netefatsa khotsofalo e felletseng ea bareki bakeng sa Lihlahisoa tse Tloaelehileng tsa China Transport and Lifting Use Chain e le ASTM 80 (G70), Haeba u na le thahasello ho efe kapa efe ea lihlahisoa tsa rona kapa u ka rata ho buisana ka odara e ikhethileng, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re labalabela ho theha likamano tse atlehileng tsa khoebo le bareki ba bacha lefatšeng ka bophara haufinyane.
Libaka tsa rona tse hlomelitsoeng hantle le tsamaiso e ntle haholo mekhahlelong eohle ea tlhahiso li re nolofalletsa ho netefatsa khotsofalo e felletseng ea bareki bakeng saKetane ea ho phahamisa Aolly ea Teko e Phahameng ea Chaena ASTM80 (g80), Ketane ea ho Phahamisa ea DIN763Melemo ea rona ke boqapi ba rona, ho tenyetseha le botšepehi tse hahiloeng lilemong tse 20 tse fetileng. Re tsepamisa maikutlo ho faneng ka tšebeletso bakeng sa bareki ba rona e le karolo ea bohlokoa ho matlafatseng likamano tsa rona tsa nako e telele. Ho fumaneha ho sa khaotseng ha thepa ea maemo a holimo hammoho le tšebeletso ea rona e ntle ea pele le ka mor'a thekiso ho netefatsa tlholisano e matla 'marakeng o ntseng o hola oa lefats'e.
Sehlopha
Ho phahamisa le ho roala, ketane, ketane e kgutshwane ya kgokelo, ho phahamisa ketane ya kgokelo e chitja, ketane ya Kereiti ya 100, ketane ya G100, letjeketjane la ketane, diketane tsa letjeketjane, ASTM A973 / A973M-21 tlhaloso e tloaelehileng bakeng sa ketane ya tshepe ya alloy ya Kereiti ya 100
Kopo
Ho phahamisa le ho shapa, ho phahamisa meroalo, ho tlama meroalo
Liketane tsa SCIC Grade 100 (G100) bakeng sa ho phahamisa li etsoa ho latela maemo a ASTM A973 / A973M-21, ka tšepe ea motsoako oa nickel chromium molybdenum manganese ho latela maemo a DIN 17115; ho tjheseletsa le ho phekola mocheso tse entsoeng hantle li netefatsa thepa ea mechini ea liketane ho kenyeletsoa matla a teko, matla a robehang, ho lelefatsa le ho thatafala.
Setšoantšo sa 1: Litekanyo tsa khokahano ea ketane ea sehlopha sa 100

Tafole ea 1: Litekanyo tsa ketane ea Kereiti ea 100 (G100)
| bophara | lentsoe | bophara | boima ba yuniti | |||
| lebitso | mamello | p (mm) | mamello | W1 ea kahare | W2 e ka ntle | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Tafole ea 2: Thepa ea mechini ea ketane ea Kereiti ea 100 (G100)
| bophara | moedi oa mojaro oa ho sebetsa | tlhahiso ea matla a bopaki | matla a ho roba a fokolang |
| 6 | 1.4 | 36 | 57 |
| 7 | 1.9 | 48 | 77 |
| 8 | 2.5 | 63 | 101 |
| 10 | 4 | 98 | 157 |
| 13 | 6.7 | 166 | 265 |
| 16 | 10.3 | 251 | 402 |
| 18 | 12.5 | 318 | 509 |
| 19 | 14 | 354 | 567 |
| 20 | 16 | 393 | 628 |
| 22 | 19.4 | 475 | 760 |
| 23 | 20 | 519 | 831 |
| 24 | 23 | 566 | 905 |
| 25 | 25 | 614 | 982 |
| 26 | 26.5 | 664 | 1060 |
| 28 | 30.5 | 769 | 1230 |
| 30 | 35.5 | 884 | 1415 |
| 32 | 40.5 | 1006 | 1610 |
| 36 | 50 | 1272 | 2035 |
| 38 | 56.5 | 1420 | 2270 |
| 40 | 62.5 | 1571 | 2515 |
| 45 | 81 | 1988 | 3180 |
| 48 | 92 | 2263 | 3620 |
| 50 | 98 | 2453 | 3925 |
| lintlha: kakaretso ea ho lelefatsa matla a ho robeha ke bonyane 25%; | |||
| diphetoho tsa Moeli wa Moroalo wa Tshebetso mabapi le mocheso | |
| Mocheso (°C) | WLL % |
| -40 ho isa ho 200 | 100% |
| 200 ho isa ho 300 | 90% |
| 300 ho isa ho 400 | 75% |
| ba fetang 400 | e sa amoheleheng |
Meaho ea rona e hlomelitsoeng hantle le tsamaiso e ntle haholo mekhahlelong eohle ea tlhahiso e re nolofalletsa ho netefatsa khotsofalo e felletseng ea bareki bakeng sa Lihlahisoa tse Tloaelehileng tsa China Transport and Lifting Use Chain e le ASTM 80 (G70), Haeba u na le thahasello ho efe kapa efe ea lihlahisoa tsa rona kapa u ka rata ho buisana ka odara e ikhethileng, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re labalabela ho theha likamano tse atlehileng tsa khoebo le bareki ba bacha lefatšeng ka bophara haufinyane.
Lihlahisoa tse TummengKetane ea ho phahamisa Aolly ea Teko e Phahameng ea Chaena ASTM80 (g80) , Ketane ea ho Phahamisa ea DIN763Melemo ea rona ke boqapi ba rona, ho tenyetseha le botšepehi tse hahiloeng lilemong tse 20 tse fetileng. Re tsepamisa maikutlo ho faneng ka tšebeletso bakeng sa bareki ba rona e le karolo ea bohlokoa ho matlafatseng likamano tsa rona tsa nako e telele. Ho fumaneha ho sa khaotseng ha thepa ea maemo a holimo hammoho le tšebeletso ea rona e ntle ea pele le ka mor'a thekiso ho netefatsa tlholisano e matla 'marakeng o ntseng o hola oa lefats'e.










